
HISTORIAL CON FUENTES
NOTAS
DE CORTE.
Los resultados finales de 2026 y el histórico por cupos, con sus resoluciones.
Consultar el historial
2026 · PROMOCIÓN 132
RESULTADOS
FINALES.
Acuerdo del Tribunal de Selección del 6 de octubre de 2026.
Reserva de militares: sin corte.
Leer los resultados finalesAÑO A AÑO.
CUPO A CUPO.
Las puntuaciones y la resolución que permite comprobarlas. 3.240 plazas convocadas en 2026; 3.239 aspirantes propuestos para ingresar.
| Año | Plazas | Libre | Militares | Colegio | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026Promoción 132 | 3.240 | 90,60833 | SIN CORTE | 89,83333 | Resultados finales · 06/10/2026 |
| 2025Promoción 131 | 3.118 | 95,76371 | 79,80506 | 92,50633 | BOE-A-2025-25838 |
| 2024Promoción 130 | 2.721 | 102,95834 | 80,50000 | 86,08333 | BOE-A-2025-2184 |
| 2023Promoción 129 | 2.520 | 95,59915 | 83,55190 | 85,45833 | BOE-A-2024-2542 |
| 2022Promoción 128 | 1.671 | 110,58333 | 81,51667 | 94,47500 | BOE-A-2022-18829 |
| 2021Promoción 127 | 2.091 | 110,04167 | 81,02500 | 91,93334 | BOE-A-2021-20937 |
| 2020Promoción 126 | 2.154 | 92,93671 | 84,14980 | 78,43123 | BOE-A-2021-2600 |
| 2019Promoción 125 | 2.210 | 93,70955 | 68,77157 | 64,00000 | BOE-A-2019-16669 |
| 2018Promoción 124 | 2.030 | 93,79273 | 69,11480 | 67,33333 | BOE-A-2018-15471 |
LA EVOLUCIÓN DEL ACCESO LIBRE
LA NOTA CAMBIA.
TU PLAN IMPORTA.
Una convocatoria anterior ayuda a entender el proceso; no fija la nota de la siguiente.
CÓMO LEER
ESTOS DATOS.
La nota se obtiene de la puntuación del último aspirante con plaza en cada cupo. No es la nota mínima para superar cada prueba.
2026 recoge los resultados finales del 6 de octubre. Las incorporaciones y posibles sustituciones posteriores se documentarán cuando se publiquen.
En 2025 se utiliza el anexo corregido. En 2022 figura el primer anexo: la resolución posterior de una renuncia no publica la puntuación de quien la cubre. En 2020 se tiene en cuenta la exclusión y el traslado de una plaza al cupo libre.
Las notas de 2018–2025 se conservan del histórico de VM, con un enlace a su resolución por fila.